| Shri Krishna Public School | |||
| A-1, Tilak Nagar, Indore | |||
| C.B.S.E. No : 1030414, School Code : 14283 | |||
| Section Wise Student’s Strength 2017 – 18 | |||
| CLASS | SECTION | NO. OF STUDENTS | Total |
| I | A | 27 | 82 |
| B | 27 | ||
| C | 28 | ||
| II | A | 29 | 84 |
| B | 28 | ||
| C | 27 | ||
| III | A | 42 | 85 |
| B | 43 | ||
| IV | A | 39 | 78 |
| B | 39 | ||
| V | A | 44 | 87 |
| B | 43 | ||
| VI | A | 32 | 97 |
| B | 32 | ||
| C | 33 | ||
| VII | A | 39 | 78 |
| B | 39 | ||
| VIII | A | 39 | 76 |
| B | 37 | ||
| IX | A | 32 | 65 |
| B | 33 | ||
| X | A | 31 | 63 |
| B | 32 | ||
| XI | A | 40 | 120 |
| B | 40 | ||
| C | 40 | ||
| XII | A | 38 | 103 |
| B | 38 | ||
| C | 27 | ||
| 1018 | 1018 | ||
